|
|
|
|
|
|
|
|
ALOJAMENTO & SP...
|
| Excelente Promoção |
| 2010-09-01 a 2010-12-31 |
| Consulte as condições da promoção! |
|
|
|
NEWSLETTER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preços Públicos de Greenfee De 01.11.2009 a 31.10.2010 | | Hóspedes | Não Hóspedes |
| | Greenfee (18 buracos) | 47,50 € | 95,00 € |
| | Greenfee Sunset Golf (18 buracos - Após 15h30) | 23,75 € | 47,50 € |
| | Júnior* (Até 18 anos) | 35,63 € | 71,25 € |
| | Grupos (8 pessoas ou mais) | - | 76,00 € |
| | Passe Mensal | 575,00 € | 1150,00 € |
| | * Mediante apresentação de identificação |
Aluguer de Equipamento (18 buracos)
| ATé 31.10.2010 |
| | Trolley | 6,50€ |
| | Trolley Eléctrico | 20,00€ |
| | Buggy | 40,00€ |
| | FULL SET Callaway | 48,00€ |
. Preços por pessoa . Somente “soft spikes” . Máximo handicap permitido: 28 – Homens, 36 – Mulheres . Preços com IVA incluído . Preços podem ser alterados sem aviso prévio
|
 |
|
|
|
 |
|